![]() Lebenslauf |
![]() Links |
![]() Sponsoren |
![]() Kontakt |
London 2012 Gönner |
![]() Presse |
Aktuelles
Turniere National/International 2012
Bavarian Inoor Open 14.-18. März 2012 ITF 2 Series Nürnberg
Biel-Bienne Indoors 8.-11. März 2012 ITF 3 Series Biel
BNP Paribas World Team Cup Quali 27.2.-4.3.2012 Wheelchair World Team Cup Türkei
Jura Indoors 23.-26. Febr. 2012 ITF Futures Serie Delemont
Schweizer Interclub Meisterschaften 17.-19. Febr. 2012 National Burgdorf
Sydney International Wheelchair Open 20.24. Jan. 2012 ITF Super Series Sydney
Melbourne Open 15.-18. Jan. 2012 ITF 2 Melbourne
Be Active Adelaide Wheelchair Open 10.-13. Jan. 2012 ITF 2 Adelaide
Queensland Open 5.-8 Jan. 2012 ITF 2 Brisbane
|
Turniere, Trainings National/International 2011 |
| 18.02. - 20.02. | Jura Indoor | ITF Futures | Delemont | |
| 10.03. - 13.03. | Biel-Bienne Indoor | ITF 3 | Biel-Bienne | |
| 24.03. - 27.03. | Bavarian Indoor Open | ITF 2 | Nürnberg | |
| 01.04. - 03.04. | SIM | Bulle | ||
| 24.04. - 02.05. | World Team Cup | WM | Johannesbourg RSA | |
| 20.05. - 22.05. | Bulle Inoor | ITF Future | Bulle | |
| 08.06. - 19.06. | Open de Girona | ITF 2 | Olot ESP | |
| 17.06. - 19.06. | Martigny Indoor | ITF Future | Martigny | |
| 21.06. - 26.06. | BNP Paribas French Open | ITF SS | Paris | |
| 01.07. - 03.07. | Birrhard Open | ITF Future | Birrhard | |
| Nürnberg | ||||
| 12.07. - 17.07. | Swiss Open | ITF 1 | Genf | |
| 19.07. - 24.07. | British Open | ITF SS | Nottingham | |
| 24.08. - 28.08. | Sion Indoor | ITF 3 | Sion | |
| 02.09. - 04.09. | Schweizer Meisterschaft | SM | Wohlen | |
|
Turnierresultate im Rollstuhltennis 2011 |
| ITF Futures Jura Indoors, Delemont | ||
| ITF 3 Biel Indoors, Biel | ||
| ITF 2 Bavarian Indoors Nürnberg | ||
|
Turnierresultate im Rollstuhltennis 2010 |
| ITF Futures Martigny | Einzel Viertelfinal, Doppel Halbfinal | |
| ITF Futures Birrhard Open | Einzel im Final, Doppel eine Runde gewonnen | |
| ITF 2 Turin | Einzel, Trost und Doppel in der ersten Rund verloren. | |
| ITF 1 Genf Open | Einzel eine Runde gewonnen | |
| ITF 1 Salzburg | Einzel und Trost erste Runde verloren, Doppel eine Runde gewonnen | |
| ITF 2 Gross Siegarts | Einzel eine Runde gewonnen, Doppel erste Runde verloren | |
| ITF 3 Sion | ||
| SM Wohlen | ||
| ITF 2 Cesenatico | Einzel, Trost und Trost erste Runde verloren | |
| ITF 3 German Open Essen | ||
| ITF Futures Tenero Open | ||
|
Turnierresultate im Rollstuhltennis 2009 |
| SM in Wohlen | Einzel erste Runde in 3 Sätzen verloren | |
| Neue Schweizer Ranglistenposition 7 | Schweizermeister Senior Einzel und Doppel | |
| ITF 2 Cesenatico | Einzel und Doppel eine Runde gewonnen | |
| Neue Weltranglistenposition 126 | ||
| ITF 3 German Open in Essen | Einzel und Doppel eine Runde gewonnen | |
| Neue Weltranglistenposition 121 | ||
| ITF 3 Sion Indoor | Einzel erste Runde aus, Trostfinal in drei Sätzen verloren | |
| Neue Weltranglistenposition 119 | Doppel Halbfinal | |
| ITF Future Le Tene Indoor in Marin | Abgesagt, verliere Punkte | |
| Neue Weltranglistenposition 125 | ||
| SIM in Delemont | In der Gruppe A den dritten Platz belegt | |
| Neue Schweizer Ranglistenposition 5 | ||
| ITF 3 Biel Indoor | Einzel, Trost erst Runde ausgeschieden | |
| Neue Weltranglistenposition 124 | Im Doppel eine Runde gewonnen | |
| ITF 2 Bavarian Indoor Open | Gewinne Second Draw Turnier und eine Runde Doppel | |
| Neue Weltranglistenposition 116 | ||
| Super Serie Florida Open | Im Second Draw eine Runde gewonnen | |
| Neue Weltranglistenposition 113 | Doppel erste Runde aus | |
| ITF 1 Pensacola | Einzel, Trost und Doppel in der ersten Runde ausgeschieden | |
| Neue Weltranglistenposition 118 | ||
| ITF 1 Sardinia Open | Einzel, Trost und Doppel in der ersten Runde ausgeschieden | |
| Neue Weltranglistenposition 120 | ||
| ITF 2 Open Memorial Santi Silvas | Einzel, Trost erste Runde verloren | |
| Neue Weltranglistenposition 122 | Doppel zwei Runden gewonnen | |
| ITF Future Martigny Indoor | Main Draw Halbfinal | |
| Neue Weltranglistenposition 112 | Doppel eine Rund gewonnen | |
| ITF Future Turnier Birrhard | Main Draw Final verloren | |
| Neue Weltranglistenposition 98 | Doppel erste Runde verloren | |
| ITF 2 Trofeo der Mol, Turin | Einzel und Doppel in der ersten Runde ausgeschieden | |
| Neue Weltranglistenposition 101 | ||
| ITF 1 Swiss Open Geneve | Erste Runde gewonnen | |
| Neue Weltranglistenposition 83 | Doppel erste Runde verloren | |
| ITF 3 Sion Open | Main Draw Halbfinal | |
| Neue Weltranglistenposition 73 | Doppel Halbfinal | |
| ITF 1 Salzburg Open | Einzel, Trost erste Runde verloren | |
| Neue Weltranglistenposition 69 | Doppel erste Runde verloren | |
| ITF 2 Austrian Open Gross-Sieghartz | Einzel eine Runde gewonnen | |
| Neue Weltranglistenposition 63 | Doppel erste Runde aus | |
| SM Wohlen | Einzel Halbfinal | |
| Doppel Final | ||
| ITF 2 Cesenatico Open | Einzel erste Runde verloren | |
| Neue Weltranglistenposition 67 | Doppel Halbfinal | |
| German Open in Essen | Einzel erste Runde verloren | |
| Neue Weltranglistenposition 73 | Doppel Viertelfinal | |
| ITF Future Le Tene Indoor in Marin | Einzel erste Runde gewonnen | |
| Neue Weltranglistenposition 70 | Doppel Halbfinal verloren |
|
Turnierresultate im Rollstuhltennissport Saison 2008 |
||
| Bei Jahresbeginn in der Weltrangliste auf Position 281, in der Schweizer Rangliste auf Position 12 | ||
| ITF 3 Turnier in Sion | Leider gegen einen schlagbaren Spieler verloren. Trostturnier zweiter Platz. War jedoch nicht richtig fit. | |
| ITF 3 Turnier in Biel | Absage wegen Lungenembolien | |
| 3 Turniere in den USA und1 SS Turnier in Japan | Absage wegen Lungenembolien | |
| ITF Future Turnier in Bulle | Erstes Mal ohne Wild Card in der ersten Gruppe gespielt. Habe wegen langer Trainingspause und fehlender Matchpraxis die Einzelspiele verloren. Doppel eine Runde weiter | |
| ITF 1 Turnier in Sardinien | Einsatz in der ersten Gruppe. Gute Auslosung und deshalb gegen den Griechen Vazouras Konstan (Welt 152) klar gewonnen. Die weiteren Spiele Einzel und Doppel gegen Favoriten verloren | |
| Mit den gewonnenen 47 Punkten, in der Weltrangliste neu auf Position 171 | ||
| ITF 3 Turnier in Spittal an der Drau | Auslosung wieder zu meinen Gunsten. Freilos, wo. eines gesetzten Spielers und im Halbfinal in drei Sätzen knapp verloren | |
| Es kamen so viele Punkte zur Weltrangliste, dass ich neu auf Position 131 sein darf | ||
| ITF Future in Martigny | In der ersten Gruppe gegen Martin Erni (Welt 72) klar verloren. Doppel hätte gewonnen werden können. Trostfinal nach zufriedenem Spiel verloren | |
| ITF Future in Birrhard | Gegen einen Top 100 Spieler verloren. Erste Trostrunde gewonnen, Halbfinal verloren. Doppel eine Runde weiter | |
| Weltranglistenposition halten k�nnen | ||
| ITF 1 Turnier in Genf | Erste Runde gewonnen, danach im Einzel wie im Doppel gegen Top 10 Spieler keine Chance gehabt | |
| Mit den gewonnenen 47 Punkten, in der Weltrangliste neu auf Position 104 | ||
| SIM 2008 in Wohlen | mit Partner Thomas von Däniken in der Liga A auf Platz 4 gekommen - hier zur SIM-Homepage mit Resultaten und Fotos | |
| ITF2 Turnier in Salzburg | Erste Runde klar gewonnen gegen den Italiener Capasso Alessandro (Welt 125), in der zweiten Runde leider das Aus gegen die Welt Nr 15. Im Doppel ebenfalls in Runde 2 gegen die Favoriten ausgeschieden | |
| Mit den gewonnenen Punkten, in der Weltrangliste neu auf Position 91 | ||
| ITF2 Turnier in Livorno | Erste Runde gegen den Belgier Mike Denayer (Welt 65) nach sehr gutem Spiel mit 6:2, 6:4 verloren. Im Doppel leider in Runde 2 wieder gegen die Favoriten ausgeschieden | |
| Mit den gewonnenen Punkten, in der Weltrangliste neu auf Position 87. Es fehlt nicht mehr viel für den Eintritt ins Nationalkader (ab Position 85), jedoch muss ich nun in Essen (erste Oktoberwoche) meine Weltranglisten Punkte verteidigen | ||
|
Turnierresultate im Rollstuhltennissport Saison 2007 |
||
| M�rz 2007 | Start meiner Wettkampfkarriere | |
| Mein Stand in der Schweizer Klassierungs- und Weltrangliste Position 0 | ||
| ITF Future Turnier in Biel | Sieger der Gruppe C | |
| Interclub in Fribourg | Mannschaft Zweiter Gruppe B (alle Einzel gewonnen) | |
| ITF Future Turnier Bulle | Sieger der Gruppe B | |
| ITF Future Turnier Martigny | Sieger der Gruppe B | |
| Die neue Schweizer Klassierungsliste zeigt mich bereits auf Position 15 | ||
| ITF Future Turnier Birrhard | Erste Runde in der Gruppe A �berstanden und somit zu den ersten 2 Einzelweltranglistenpunkte gekommen | |
| ITF 1 Turnier Geneve | Erste Runde der Gruppe B verloren, Trostturnier Gruppe B gewonnen, Doppel Gruppe B gewonnen. | |
| Erstmals in der Weltrangliste vertreten, mit 4 Punkten auf Position 353 | ||
| ITF 2 Turnier Salzburg | Erste Runde in der Gruppe B gewonnen und somit weitere internationale Punkte gewonnen. Doppelhalbfinal der Gruppe B erreicht | |
| Mit 6 Punkten bin ich in der Weltrangliste neu auf Position 321 | ||
| ITF 3 Turnier Essen | Halbfinal der Gruppe B erreicht, ergab 7 Punkte f�r die Rangliste, Halbfinal Doppel Gruppe B erreicht | |
| Mit 13 Punkten bin ich in der Weltrangliste neu auf Position 276 | ||
| Schweizer Masters Kaltbrunn | F�nf gute Matches gespielt und sogar gegen die Nr. 2, 3 und 7 einen Satz gewinnen k�nnen. Leider noch kein Spiel gewinnen k�nnen. | |
| ITF Future Turnier Marin |
alle 3 Spiele souver�n
gewinnen k�nnen, somit dieses Turnier in der entsprechenden Kategorie
gewonnen Hier einige Foto's vom Turnier |
|
| Schweizer Meisterschaft Del�mont |
hat
vom 23. - 25. November 2007 statt gefunden Hier einige Info's und Foto's von der Schweizer Meisterschaft |
|